Cronistoria
Maggio 2022 | Forte aumento dei dati di trasmissione per ELM e KLE ELM: da maggio 2021 a fine aprile 2022 sono stati trasmessi 27,0 milioni di dati personali, il che rappresenta un ulteriore aumento del 25%. In KLE siamo riusciti a triplicare la percentuale di segnalazioni di eventi elaborati (2020 = 329 / 2021 = 979). Da gennaio a maggio 2022 abbiamo elaborato 900 segnalazioni di eventi. |
Maggio 2022 | Forum Swissdec 2022 - Evento in presenza Circa 240 persone erano presenti allo stadio Wankdorf di Berna. Il motto del forum era: «Insieme all’interno dell’ecosistema». |
Aprile 2022 | Assemblea generale Dopo due anni l’assemblea generale dell'associazione si è svolta nuovamente in presenza a Olten. |
Aprile 2022 | Audit esterno dell'infrastruttura IT del "Distributore" Swissdec fa eseguire un audit esterno del distributore. I risultati dell'audit sono trattati nei progetti. |
Aprile 2022 | Standard salari CH (ELM) – Addendum Pubblicazione di un Addendum alle direttive ELM 5.0 |
Febbraio 2022 | Standard salari CH (ELM) – Pubblicazione della nuova edizione delle direttive Nuova edizione delle direttive ELM, versione 5.0 |
Gennaio 2022 | Standard salari CH (ELM), versione 5.0 - Prima certificazione completata con successo Il 28 gennaio 2022 è una data importante per lo Standard salari CH (ELM) versione 5.0: è infatti con immenso piacere che i nostri esperti hanno potuto consegnare il primo certificato ELM 5.0 alla Abacus Research AG in occasione di una piccola cerimonia. |
Maggio 2021 | Aumento del numero di trasmissioni Anche quest'anno Swissdec ha registrato un forte aumento del numero di trasmissioni. Complessivamente sono stati trasmessi 21,5 milioni di dati personali secondo gli standard Swissdec. |
Maggio 2021 | Forum Swissdec 2021 – trasmissione in diretta Per la seconda volta il Forum Swissdec è stato trasmesso in diretta. |
Aprile 2021 | Assemblea generale A causa della pandemia di Covid-19, la riunione dell'associazione si è svolta come evento online. |
Febbraio 2021 | Condizioni generali distributore Attivazione della nuova versione delle condizioni generali per l'utilizzo del distributore |
Dicembre 2020 | Autentificazione delle aziende Swissdec (SUA) |
Agosto 2020 | La COMCO ha chiuso l'osservazione del mercato il 18 agosto 2020 |
Maggio 2020 | Forum Swissdec 2020 |
Aprile 2020 | Assemblea generale |
Marzo 2020 | Standard salari CH (ELM) |
Marzo 2020 | Lo Standard prestazioni CH (KLE) resta nella fase pilota in ambiente produttivo |
Marzo 2020 | Numero di trasmissioni nuovamente in aumento |
Dicembre 2019 | Lo Standard prestazioni CH (KLE) entra nella fase pilota |
Settembre 2019 | Nuovo membro dell'Organo consultivo Fritz Meyer-Brauns in qualità di rappresentante della sezione Produttori ERP |
Luglio 2019 | Nuovo presidente del comitato patrocinatore Swissdec |
Aprile 2019 | Nuovo direttore dell'Associazione Swissdec |
Aprile 2019 | Partner per l'autentificazione delle aziende (SUA) |
Aprile 2019 | Revisione totale degli statuti |
Marzo 2019 | Record di trasmissioni tramite distributore |
Gennaio 2019 | Approvazione del documento strategico e dei progetti di attuazione |
Novembre 2018 | Istituzione della sezione «Prestazione» (KLE) In un'ottica di lungo termine, il nuovo Standard prestazioni CH (KLE) potrebbe non riguardare più soltanto l'infortunio e la malattia, ma anche altri diritti alle prestazioni. |
Gennaio 2018 | 20 000 trasmissioni di dati sull'imposta alla fonte |
Gennaio 2018 | Progetto «sviluppo della strategia 2020–2022» |
Dicembre 2017 | Introduzione della partecipazione ERP ai costi di certificazione |
Novembre 2017 | Nuova edizione delle direttive per lo Standard prestazioni CH (KLE) versione 1° novembre 2017 |
Aprile 2017 | Dieci anni di Swissdec: Felix Weber è il nuovo presidente Dopo dieci anni Ulrich Fricker passa il testimone e anche questo obiettivo all’attuale presidente della Direzione Suva Felix Weber, nominato dai membri dell'associazione come loro nuovo presidente. |
Giugno 2016 | Avvio della "Campagna Swissdec 2016+" La campagna si rivolge al pubblico target delle PMI con il messaggio "La contabilità non dovrebbe mai distogliervi dal vostro lavoro". |
Maggio 2016 | Progetto bilancio elettronico Lo studio di fattibilità per il bilancio elettronico è stato condotto allo scopo di formulare un giudizio perlopiù definitivo sulla possibilità di utilizzare gli standard correnti e l'infrastruttura Swissdec per un nuovo processo di trasmissione dei dati contabili generali per banche e amministrazioni delle contribuzioni. |
Gennaio 2016 | Swissdec è coordinatore tematico dello "Scambio elettronico di dati finanziari" per il programma di Governo elettronico |
Maggio 2015 | Progetto Standard prestazioni CH (KLEE = processo relativo alle prestazioni integrato nel software del cliente: dalla richiesta alla fornitura) |
Gennaio 2015 | Progetto Swissdec Autenticazione per le imprese (SUA) |
Novembre 2014
| Costituzione del comitato patrocinatore |
Gennaio 2014 | Invio elettronico dei dati relativi all'imposta alla fonte |
Dicembre 2013 | Procedura elettronica di notifica dei salari in relazione all'imposta alla fonte (ELM/QSt) |
Maggio 2013
| Standard salari CH (ELM) versione 4.0 con imposta alla fonte, UST 2012 e E(M)A dell'AVS |
Marzo 2013 | La modifica dell'ordinanza consente un'esecuzione più efficiente dell'imposta alla fonte |
Dicembre 2009 | Standard salari CH (ELM) versione 3.0 con LPP |
Aprile 2009 | Swissdec vince l'oro per il miglior stand fieristico 2009 |
Novembre 2008 | Certificato SQS per Swissdec |
Dicembre 2007 | Swissdec è stata inserita nel catalogo dei progetti nazionali prioritari |
Agosto 2007 | A partire dal 2008 l'ufficio delle imposte del Canton Vaud è pronto alla ricezione delle comunicazioni |
Aprile 2007 | Fondazione dell'Associazione Swissdec |
Dicembre 2006 | Prima trasmissione dei dati produttivi da un sistema di contabilità salariale certificato Swissdec (ELM = procedura unitaria per la notifica dei salari) |